Alfa romeo
ALFA ROMEO | ![]() |
|||||
Standaard | Toename | |||||
Type | Motor | pk | Nm | pk | Nm | Prijs |
145 | 1.9 JTD | 105 | 255 | 29 | 46 | € 300 |
145 | 1.9 JTD | 110 | 255 | 29 | 46 | € 300 |
145 | 1.9 JTD | 115 | 275 | 28 | 44 | € 300 |
146 | 1.9 JTD | 105 | 255 | 29 | 46 | € 300 |
147 | 1.9 JTD | 100 | 255 | 28 | 44 | € 300 |
147 | 1.9 JTD | 110 | 255 | 29 | 46 | € 300 |
147 | 1.9 JTD | 115 | 275 | 28 | 44 | € 300 |
147 | 1.9 JTD | 115 | 275 | 32 | 47 | € 300 |
147 | 1.9 JTD | 120 | 275 | 27 | 45 | € 300 |
147 | 1.9 JTD | 126 | 255 | 27 | 46 | € 300 |
147 | 1.9 JTD | 136 | 305 | 29 | 48 | € 300 |
147 | 1.9 JTD | 140 | 280 | 25 | 48 | € 300 |
147 | 1.9 JTD | 150 | 305 | 28 | 47 | € 300 |
156 | 1.9 JTD | 105 | 255 | 29 | 46 | € 300 |
156 | 1.9 JTD | 110 | 255 | 29 | 46 | € 300 |
156 | 1.9 JTD | 115 | 275 | 28 | 44 | € 300 |
156 | 1.9 JTD | 126 | 255 | 27 | 46 | € 300 |
156 | 1.9 JTD | 136 | 280 | 29 | 48 | € 300 |
156 | 1.9 JTD | 140 | 280 | 25 | 48 | € 300 |
156 | 1.9 JTD | 150 | 305 | 28 | 47 | € 300 |
156 | 2.4 JTD | 136 | 304 | 29 | 42 | € 350 |
156 | 2.4 JTD | 140 | 304 | 29 | 48 | € 350 |
156 | 2.4 JTD | 150 | 305 | 28 | 47 | € 350 |
156 | 2.4 JTD | 163 | 385 | 35 | 48 | € 350 |
156 | 2.4 JTD | 175 | 385 | 25 | 48 | € 350 |
159 | 1.9 JTD | 115 | 275 | 28 | 44 | € 300 |
159 | 1.9 JTD | 120 | 280 | 27 | 45 | € 300 |
159 | 1.9 JTD | 150 | 320 | 32 | 55 | € 300 |
159 | 1.9 JTDM | 115 | 320 | 32 | 45 | € 300 |
159 | 2.4 JTD | 200 | 400 | 34 | 58 | € 350 |
164 | 2.4 JTD | 136 | 304 | 29 | 42 | € 350 |
166 | 1.9 JTD | 150 | 305 | 28 | 47 | € 300 |
166 | 2.4 JTD | 136 | 304 | 29 | 42 | € 350 |
166 | 2.4 JTD | 140 | 304 | 29 | 48 | € 350 |
166 | 2.4 JTD | 150 | 305 | 28 | 47 | € 350 |
166 | 2.4 JTD | 163 | 385 | 35 | 48 | € 350 |
166 | 2.4 JTD | 175 | 385 | 25 | 48 | € 350 |
166 | 2.4 JTD | 185 | 380 | 28 | 55 | € 350 |
Brera | 2.4 JTD | 200 | 400 | 28 | 58 | € 350 |
Crosswagon Q4 | 1.9 JTD | 150 | 305 | 28 | 47 | € 300 |
GT | 1.9 JTD | 120 | 280 | 27 | 45 | € 300 |
GT | 1.9 JTD | 150 | 305 | 25 | 48 | € 300 |
MiTo | 1.6 JTD | 120 | 320 | 35 | 64 | € 300 |
Spider | 2.4 JTD | 200 | 400 | 28 | 58 | € 350 |
Aanbieding
Gastenboek
-
10-12-2016 - Snelle levering bedankt voor het wisselen! lees meer
-
16-10-2016 - Nog bedankt voor zaterdag heren 👍 lees meer
-
12-10-2016 - titanium hitteband super kwaliteit en voor juiste prijs! Bedankt en... lees meer