Hyundai
HYUNDAI | ![]() |
|||||
Standaard | Toename | |||||
Type | Motor | pk | Nm | pk | Nm | Prijs |
Accent | 1.5 CRDi | 82 | 191 | 20 | 36 | € 300 |
Elantra | 2.0 CRDi | 112 | 215 | 29 | 46 | € 300 |
Getz | 1.5 CRDi | 110 | 235 | 22 | 42 | € 300 |
Grandeur | 2.2 CRDi | 150 | 343 | 32 | 80 | € 300 |
H1 | 2.5 CRDI | 163 | 392 | 30 | 60 | € 350 |
H200 | 2.5 CRDI | 140 | 314 | 30 | 62 | € 350 |
H300 | 2.5 CRDI | 170 | 392 | 30 | 73 | € 350 |
i30 | 1.6 CRDi | 90 | 235 | 21 | 42 | € 300 |
i30 | 1.6 CRDi | 115 | 255 | 22 | 46 | € 300 |
Matrix | 1.5 CRDi | 82 | 191 | 20 | 36 | € 300 |
Matrix | 1.5 CRDi | 102 | 210 | 21 | 38 | € 300 |
Matrix | 1.5 CRDi | 110 | 235 | 22 | 42 | € 300 |
Santa fe | 2.0 CRDi | 112 | 215 | 29 | 46 | € 300 |
Santa fe | 2.0 CRDi | 125 | 255 | 28 | 45 | € 300 |
Santa fe | 2.2 CRDi | 150 | 335 | 26 | 60 | € 300 |
Satellite | 2.5 CDRi | 140 | 320 | 30 | 50 | € 350 |
Sonata | 2.0 CRDi | 136 | 304 | 30 | 45 | € 300 |
Starex | 2.5 CDRi | 140 | 314 | 30 | 61 | € 350 |
Trajet | 2.0 CRDi | 112 | 215 | 29 | 46 | € 300 |
Tucson | 2.0 CRDi | 112 | 215 | 29 | 46 | € 300 |
Tucson | 2.0 CRDi | 136 | 305 | 32 | 45 | € 300 |
Tucson | 2.0 CRDi | 140 | 305 | 28 | 45 | € 300 |
Veracruz | 3.0 CRDi | 240 | € 350 |
Aanbieding
Gastenboek
-
10-12-2016 - Snelle levering bedankt voor het wisselen! lees meer
-
16-10-2016 - Nog bedankt voor zaterdag heren 👍 lees meer
-
12-10-2016 - titanium hitteband super kwaliteit en voor juiste prijs! Bedankt en... lees meer