Opel
OPEL | ![]() |
|||||
Standaard | Toename | |||||
Type | Motor | pk | Nm | pk | Nm | Prijs |
Antara | 2.0CDti Z20DNH | 150 | 320 | 35 | 60 | € 300 |
Astra H | 1.7 CDti Z17DTH | 100 | 240 | 35 | 90 | € 300 |
Astra H | 1.7 CDti Z17DTL | 80 | 165 | 20 | 55 | € 300 |
Astra H | 1.9CDti Z19DT | 120 | 280 | 40 | 105 | € 300 |
Astra H | 1.9CDti Z19DTH | 150 | 320 | 50 | 110 | € 300 |
Astra H | 1.9CDti Z19DTJ | 120 | 280 | 80 | 150 | € 300 |
Astra H | 1.9CDti Z19DTL | 100 | 260 | 65 | 125 | € 300 |
Signum | 1.9 CDti Z19DT | 120 | 280 | 40 | 105 | € 300 |
Signum | 1.9 CDti Z19DTH | 150 | 320 | 50 | 110 | € 300 |
Signum | 1.9CDti Z19DTL | 100 | 260 | 65 | 125 | € 300 |
Vectra C | 1.9 CDti Z19DT | 120 | 280 | 40 | 105 | € 300 |
Vectra C | 1.9 CDti Z19DTH | 150 | 320 | 50 | 110 | € 300 |
Vectra C | 1.9CDti Z19DTL | 100 | 260 | 65 | 125 | € 300 |
Zafira B | 1.9 CDti Z19DT | 120 | 280 | 40 | 105 | € 300 |
Zafira B | 1.9 CDti Z19DTH | 150 | 320 | 50 | 110 | € 300 |
Aanbieding
Gastenboek
-
10-12-2016 - Snelle levering bedankt voor het wisselen! lees meer
-
16-10-2016 - Nog bedankt voor zaterdag heren 👍 lees meer
-
12-10-2016 - titanium hitteband super kwaliteit en voor juiste prijs! Bedankt en... lees meer